| 首頁 > 顯微鏡 > 攝像系統(tǒng) | 
| 攝像系統(tǒng)傳統(tǒng)的顯微鏡僅依靠肉眼觀察,而為了得到樣本的顯微圖像或視頻以便研究人員更好的分析與研究,顯微鏡系統(tǒng)的數(shù)字化顯得非常重要,目前大概包括這三種解決方案包括各自的優(yōu)缺點: 
 推薦閱讀 | 
|  | |||
|  | 高清顯微鏡攝像頭高速4K測量相機HDMI/USB智能工業(yè)CCD相機 高傳輸速率, 830萬像素 ,高清4K圖像輸出 |  | 專業(yè)高清2K測量相機 HDMI工業(yè)CCD相機顯微鏡攝像頭可測量 連接顯示器可拍照錄像測量等,支持U盤存儲 | 
|  | |||
|  | 顯微鏡攝像頭10.1寸高清帶屏一體機HDMI可外接顯示器測量相機 無線鼠標控制,支持拍照/錄像/測量等 |  | 顯微鏡相機攝像頭工業(yè)相機500萬像素WIFI電子目鏡usb 輸出 | 
|  | |||
|  | HD1600 相機 顯微成像系統(tǒng) |  | DM210 電子目鏡 顯微成像系統(tǒng) | 
|  | |||
|  | CE210帶屏一體機專業(yè)成像系統(tǒng) |  | HD-4KLD工業(yè)級4K顯微鏡相機高清電子目鏡 | 
|  | |||
|  | 顯微鏡用數(shù)碼相機MC4KW-G1 顯微成像系統(tǒng) |  | DM350-C電子目鏡顯微成像系統(tǒng) | 
|  | |||
|  | YW510工業(yè)相機攝像頭高清晰200萬像素VGA USB接口 |  | 1400萬高清攝像頭 工業(yè)相機 | 
|  | |||
|  | CS-500型高清電子目鏡 顯微成像系統(tǒng) |  | CS-300型素電子目鏡 顯微成像系統(tǒng) | 
|  | |||
|  | 1000萬像素工業(yè)相機 顯微成像系統(tǒng) |  | 900萬像素顯微鏡攝像頭 顯微成像系統(tǒng) | 
|  | |||
|  | CM500高清工業(yè)相機 顯微成像系統(tǒng) |  | 500萬像素工業(yè)相機 | 
|  | |||
|  | ISH1000工業(yè)相機 |  | INFINITY科學數(shù)碼成像系統(tǒng) | 
|  | 
| 首頁 > 顯微鏡 > 攝像系統(tǒng) |