| 放大倍數(shù)范圍 | 10×-400× | 
        
            | 目鏡 | 平場高眼點大視野目鏡PL10X/22mm | 
        
            | 物鏡 | 長工作距離無限遠平場物鏡LWDPL10X/0.25,LWDPL20X/0.40,LWDPL40X/0.6 長工作距離無限遠平場相襯物鏡 LWDPH10X/0.25,LWDPH20X/0.40,LWDPH40X/0.60
 | 
        
            | 觀察筒 | 45°傾斜,瞳距調節(jié)54~75mm,屈光度可調節(jié),人機工程學設計 | 
        
            | 物鏡轉換器 | 內傾式內定位四孔轉換器 | 
        
            | 粗微調焦裝置 | 低手位同軸粗微調焦機構,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的調節(jié)松緊裝置和防止打壞切片、快速聚焦的隨機限位裝置 | 
        
            | 載物臺 | 玻璃載物臺板,金屬載物臺板,Φ35皮式培養(yǎng)皿托座,96孔板大移動尺 | 
        
            | 聚光鏡 | 數(shù)值孔徑N.A.=0.3,長工作距離WD 72mm,可拆卸 | 
        
            | 柯拉照明系統(tǒng) | 6V/30W鹵素燈,視場光欄,燈座組件(預定中心) | 
        
            | 落射熒光系統(tǒng) | 二組熒光鏡組(B、G激發(fā)),包含通孔檔,用于明視場觀察 | 
        
            | 四組熒光鏡組(UV、V、B、G激發(fā)),包含通孔檔,用于明視場觀察 | 
        
            | 100W汞燈電源組(可選指針式電源組或數(shù)字式電源組帶記時裝置) | 
        
            | 擴展功能 | CCD及圖像處理分析系統(tǒng) |