| 
 XSP-BM16 相襯生物顯微鏡    總放大倍數(shù):40X-1600X產(chǎn)品介紹   XSP-BM16雙目相襯顯微鏡配置了大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而且清晰,該顯微鏡主要用來觀察未經(jīng)染色生物標本,相襯顯微鏡又叫相差顯微鏡,是用光學相襯原理使未經(jīng)染色的低襯度標本為之清晰可見。 總放大倍數(shù):40X-1600X 性能特點: 
    1、配置了大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而且清晰。2、采用柯勒照明方式, 6V 20W鹵素燈照明,,亮度均勻可調(diào)。3、采用可升降阿貝聚光鏡和相稱聚光鏡,聚光調(diào)節(jié)范圍大,襯度好。4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調(diào)節(jié)手輪,操作更靈便。 技術(shù)參數(shù)
    
        
            | 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |  
            | 1 | 平場目鏡 | WF10X/ф20、WF16X/ф11 |  
            | 2 | 平場消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |  
            | 3 | 相襯平場物鏡 | 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |  
            | 4 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |  
            | 5 | 雙目觀察頭 | 鉸鏈式30°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |  
            | 6 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |  
            | 7 | 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm |  
            | 8 | 載物臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |  
            | 9 | 機械筒長 | 160mm |  
            | 10 | 光瞳距離 | 55-75mm |  
            | 11 | 相襯裝置 | 相襯聚光鏡、對中望遠鏡 |  
            | 12 | 濾色片 | 藍、磨砂玻璃 |  
            | 13 | 阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可變光欄帶濾色片(上下升降) |  
            | 14 | 照明 | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |  
            | 15 | 儀器重量 | 凈重6.0公斤 毛重7.0公斤 |  
            | 16 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |  包裝清單
    
        
            | 序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |  
            | 1 | 顯微鏡主體 |  | 臺 | 1 |  
            | 2 | 雙目鏡筒 |  | 只 | 1 |  
            | 3 | 平場消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |  
            | 4 | 相襯物鏡 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |  
            | 5 | 相襯聚光鏡 |  | 個 | 1 |  
            | 6 | 對中望遠目鏡 |  | 只 | 1 |  
            | 7 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |  
            | 8 | 濾色片 | 藍、磨砂片 | 片 | 各1 |  
            | 9 | 物鏡用浸油 |  | 瓶 | 1 |  
            | 10 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |  
            | 11 | 備用保險絲 |  | 只 | 1 |  
            | 12 | 電源線 |  | 根 | 1 |  
            | 13 | 隨機文件 | 說明書、合格證、保修卡、裝箱單 | 套 | 1 |  可選購件
    
        
            | 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |  
            | 1 | 平場目鏡 | WF20X |  
            | 測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標形 |  
            | 2 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |  
            | 3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |  
            | 目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標形 |  
            | 4 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。
 |  |