| 型號 Type | HVS-5ZC/LCD | HVS-10ZC/LCD | HVS-30ZC/LCD | HVS-50ZC/LCD | 
        
            | 物鏡/壓頭切換 Lens/Indenter switch | 自動完成物鏡與壓頭轉(zhuǎn)塔過程With Motorized Turret | 
        
            | 轉(zhuǎn)塔定位誤差 Position accuracy | 2μm以內(nèi) Not greater than 2μm | 
        
            | 試驗力 Test force | N | 2.942,4.903,9.807, 19.61,29.42,49.03 | 4.903,9.807,19.61, 29.42,49.03,98.07 | 9.807,24.52,49.03, 98.07,196.1,294.2 | 9.807,49.03,98.07, 196.1,294.2,490.3 | 
        
            | 符號 Symbol | 0.3, 0.5,1, 2, 3, 5(kgf) | 0.5,1,2, 3, 5,10 (kgf) | 1,2.5,5,10,20, 30(kgf) | 1,5,10,20,30,50 (kgf) | 
        
            | 加荷方式 Loading mode | 自動加荷,保荷和卸荷 Automatic application, duration and removal of load | 
        
            | 保荷時間 Duration time | 5-60 sec selectable. 步長 (In step of) 5 sec. | 
        
            | 硬度測量范圍 Measuring range | 5 HV – 3000 HV以上above 硬度示值誤差I(lǐng)ndication error≤3% | 
        
            | 測量顯微鏡Microscope | 物鏡Objective | 20x 10x | 10x 5x | 
        
            | 目鏡Eyepiece | 15x(可選配Optional :10X) | 
        
            | 顯示器上倍率 Magnify on TV | 約800倍About 800x | 約400倍About 400x | 
        
            | 最小計數(shù)單位 Min detection | 0.01μm | 
        
            | 最小檢測單位 Min. division | 0.05μm | 0.1 μm | 
        
            | 光路切換 Optical path | 雙光通道(測量/攝影切換) Measurement / Photo switch | 
        
            | 測量讀數(shù)方式 Reading mode | 用MH_VK軟件進(jìn)行測量,也可用目鏡測量 Measurement with the MH_VK software or with the eyepiece micrometer | 
        
            | 數(shù)據(jù)輸出 Data output | 圖像分析軟件是通過電腦自動測量圖像分析,對試驗力偏差引起的硬度值誤差進(jìn)行自動修正,也可目鏡測量,輸出測量數(shù)據(jù),可在報告中添加測試點的位置和硬度換算值,采集金相圖像和硬度值梯度曲線圖,提供word和excel格式報告 | 
        
            | 試件最大高度 Max. test height | 160 mm | 
        
            | 壓頭到機(jī)壁距離Center-wall distance | 135 mm | 
        
            | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(或參照) Standards concerned | 中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340 , 國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 6507,美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM E384,日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B7734 | 
    
    
        
            | 電源 Power | 220 VAC, 50/60 Hz | 
        
            | 尺寸 Dimensions | 主機(jī)尺寸 Net:540×220×630mm   包裝 Packing: 730×510×775 mm | 
        
            | 重量 Weight | 主機(jī) Main tester:46 Kg    毛重 Gross:70 Kg | 
    
 
 
    
        
            | 標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡20x,10x (在機(jī)上) | 物鏡10x,5x(在機(jī)上) | 
        
            | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV5 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV5 HV10 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊一套HV10 HV30 | 
        
            | X-Y工作臺、維氏壓頭 (在機(jī)上)、薄片夾緊器、平口鉗、小圓工作臺、小水平儀器、冷光源燈泡、內(nèi)置打印機(jī)、計算機(jī)及硬度測試軟件、程序加密鎖、CCD彩色攝像頭及接筒、激光打印機(jī) |