| 編號 | 名稱 | 技術參數(shù) | 
        
            | 1 | 目鏡 | 高眼點大視場視度可調(diào)目鏡WF10X/22mm | 
        
            | 2 | 物鏡 | 0.65X-5.5X連續(xù)變倍物鏡 變倍比1:8.5 | 
        
            | 3 | 總放大倍數(shù) | 6.5X-55X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.3X-220X) | 
        
            | 4 | 觀察頭 | 三目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) | 
        
            | 5 | 瞳距 | 54-76mm | 
        
            | 7 | 工作距離 | 最大工作距離105mm | 
        
            | 8 | 明、暗場照明 | 可變光欄中Φ2mm-41mm,可對照明光束進行調(diào)節(jié),方便明、暗場照明的轉(zhuǎn)換 | 
        
            | 9 | 照明 | 9W日光型熒光燈,符合對鉆石的照明要求 | 
        
            | LED點光源 | 
        
            | 6V/20W鹵素燈,可下拉式換燈泡 | 
        
            | 10 | 調(diào)焦系統(tǒng) | 110mm調(diào)焦行程,可對大小不同的寶玉石及樣品進行觀察 | 
        
            | 11 | 鋼絲寶石夾 | 鋼性適中的鋼絲寶石夾夾持牢靠、方便,井能減少寶石腰部的光線遮擋,可對寶石進行全方位地觀察 | 
        
            | 12 | 工作臺 | 兩邊都有寶石夾的安裝孔,操作者可以根據(jù)自己的習慣選擇 | 
        
            | 13 | 彎臂 | 彎臂可作0-38°傾斜,從而可以調(diào)節(jié)觀察眼點的高度和角度,使操作更加方便舒適 | 
        
            | 14 | 底座 | 底座可作0°-325°旋轉(zhuǎn) |