系統(tǒng)配置:(三種規(guī)格可根據(jù)需求配置)
1、攝像型生物顯微鏡PL-181Z:顯微鏡+適配鏡+工業(yè)攝像機+測量軟件+電腦(選配)
2、數(shù)碼型生物顯微鏡PL-181M:顯微鏡+相機適配鏡+佳能單反相機
3、模擬型生物顯微鏡PL-181N:顯微鏡+適配鏡+模擬攝像頭+圖像采集卡+電腦(選配)
    
        
            | 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 
        
            | 1 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)   WF16X/Φ11mm | 
        
            | 2 | 無限遠平場消色差物鏡 | PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) | 
        
            | 3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1000X | 
        
            | 4 | 三目觀察頭: | 鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜 | 
        
            | 5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(可選購五孔轉(zhuǎn)換器加2) | 
        
            | 6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm | 
        
            | 7 | 載物臺: | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) | 
        
            | 8 | 光瞳距離: | 55-75mm | 
        
            | 9 | 聚光鏡: | 可變光欄帶濾色片阿貝聚光鏡N.A.1.25可上下升降 | 
        
            | 10 | 濾色片 | 藍、磨砂 | 
        
            | 11 | 照明: | 6V 30W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) | 
        
            | 12 | 儀器重量 | 凈重8.0公斤 毛重9.0公斤 | 
        
            | 13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) | 
    
 		     
    
	    
	    注意事項:
儀器成套性與可選購件可參考產(chǎn)品原頁面,本頁只提供儀器核心技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品價格均含有商品運費(大陸地區(qū)除外)及發(fā)票的價格但是不包含工程師上門培訓(xùn)及調(diào)試的費用。
科信不保證網(wǎng)站展示產(chǎn)品的時效性,部分儀器可能已升級,保留最終解釋權(quán)。
	    
	    科信報價:¥0.00