| 參數(shù)/型號 | 2X-4A | 2X-8A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-100A | 備注 | 
        
            | 抽氣速率(L/s)  | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 100 |   | 
        
            | 極限壓力(Pa) | 分壓力 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | a | 
        
            | 全壓力 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | b | 
        
            | 電動機功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |   | 
        
            | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 450 | 320 | 320 | 450 | 420 | 360 |   | 
        
            | 溫度(ºC) | ≤40ºC |   | 
        
            | 噪音(dBA) | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤86 | ≤90 |   | 
        
            | 進氣口徑(mm) | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 90 |   | 
        
            | 用油量(L) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.2 | 5 |   | 
        
            | 外形尺寸(mm) | 540×335×380 | 790×430×540 | 790×530× 540 | 780×500×560 | 910×650× 700 | 113×740×690 |   | 
        
            | 適用電磁壓差閥 | DYC-Q25 | DYC-Q40 | DYC-Q40 | DYC-Q65 | DYC-Q80 | DYC-Q100 |   | 
        
            | 冷卻水量(L/mm) | ― | ― | ― | 71 | 72 | 72 | C | 
        
            | 毛重/凈重(Kg) | 55/50 | 158/148 | 202/190 | 230/216 | 338/320 | 400/370 |   | 
    
 
2X-4A  市場報價:2200  優(yōu)惠價格:1980
2X-8A  市場報價:4800  優(yōu)惠價格:4320
2X-15A 市場報價:6200  優(yōu)惠價格:5580
2X-30A 市場報價:10400 優(yōu)惠價格:9360
2X-70A 市場報價:14000 優(yōu)惠價格:12600
2X-100A市場報價:29600 優(yōu)惠價格:26640