| 參數(shù)/型號 | SHZ-III | SHZ-IIIB | SHZ-2IIIB | SHZ-95 | SHZ-95A | 
        
            | 功率(w) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 
        
            | 工作電壓(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
        
            | 流量(L/min) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 
        
            | 揚(yáng)程(M) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 
        
            | 機(jī)殼材質(zhì) | 特殊防腐工程塑料 | 特殊防腐工程塑料 | 特殊防腐工程塑料 | 玻璃鋼 | 不銹鋼 | 
        
            | 機(jī)體材質(zhì) | PPS | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 
        
            | 最大真空度(Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 
        
            | 單頭抽氣(L/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
        
            | 抽氣頭數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 
        
            | 儲水箱容積(L) | 15 | 15 | 18 | 57 | 57 | 
        
            | 水箱材質(zhì) | 聚氯乙烯 | 特殊防腐工程塑料 | 特殊防腐工程塑料 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 
        
            | 外形尺寸(mm) | 385×280×420 | 385×280×420 | 470×260×516 | 450×350×950 | 450×350×950 | 
        
            | 重量(kg) | 11 | 15 | 18 | 40 | 40 | 
    
SHZ-III   市場價(jià)格:1480  優(yōu)惠價(jià)格:1332
SHZ-IIIB  市場價(jià)格:16801 優(yōu)惠價(jià)格:1512
SHZ-2IIIB 市場價(jià)格:2280  優(yōu)惠價(jià)格:2052
SHZ-95    市場價(jià)格:2580  優(yōu)惠價(jià)格:2322
SHZ-95A   市場價(jià)格:2980  優(yōu)惠價(jià)格:2682