| 
 日立/牛津 FOUNDRY-MASTER Smart全譜火花臺(tái)式直讀光譜儀    開(kāi)放式火花臺(tái)適合不同形狀和尺寸的樣品分析
            
    | SKU: FOUNDRY-MASTER Smart |  產(chǎn)品介紹 儀器基本信息 
儀器應(yīng)用范圍   儀器適用于鐵、鋁、銅、鎳等金屬樣品的成分分析,根據(jù)客戶(hù)的具體要求,本銷(xiāo)售協(xié)議所對(duì)應(yīng)的儀器的分析范圍為鐵基和鋁基。   
儀器安裝要求   1.供電需求:   光譜儀基本配電要求為交流供電220VAC,三線(xiàn),單相,50 Hz,無(wú)電磁干擾,輸入電流為16安培。建議配備16安培保護(hù)斷路器,裝配在儀器附近。(電壓不能超過(guò)240V)。  FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀 要求配備3KVA交流穩(wěn)壓電源一臺(tái), 其規(guī)格型號(hào)可咨詢(xún)?nèi)樟⒎治鰞x器公司安裝工程師。 儀器所配備的穩(wěn)壓電源不能與其他用電設(shè)備連用,否則會(huì)給儀器帶來(lái)波動(dòng),影響數(shù)據(jù)質(zhì)量。 注意:保證供電的穩(wěn)定及電源的潔凈非常重要,如果電網(wǎng)供電系統(tǒng)不穩(wěn)定,漂移、尖峰、沖擊、電壓過(guò)高或過(guò)低都會(huì)給儀器造成直接的影響。    2.接地:    為了操作人員的人身安全,按照儀器設(shè)計(jì)要求,儀器正常工作時(shí)要有較好的接地。地線(xiàn)的接地電阻大小會(huì)直接影響儀器的穩(wěn)定。因此,要求配備較好的接地,以保證儀器的正常工作,接地電阻要求小于4歐姆。   3.氬氣要求:   FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀,工作氣體為氬氣,要求純度為 99.999% (高純級(jí)) ,可使用鋼瓶氣。 氬氣為惰性氣體,安全無(wú)毒性,但使用時(shí)也要嚴(yán)格按照安全規(guī)定操作,防止發(fā)生意外。 氣體的純度將直接影響到樣品的分析質(zhì)量,如果氣體含雜質(zhì)較多,激發(fā)的穩(wěn)定性將大大下降,測(cè)量的重復(fù)性、穩(wěn)定性將變差。因此,強(qiáng)烈推薦用戶(hù)采用高純氬氣,否則會(huì)給分析帶來(lái)不必要的麻煩。另外,儀器在工作時(shí)氬氣實(shí)際消耗量較小,并不會(huì)大幅增加分析成本。 FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀的氬氣的輸出壓力(工作壓力)3bar,請(qǐng)選擇相配的減壓閥。   4.操作環(huán)境要求:   儀器應(yīng)安放在低噪音、低塵、無(wú)震動(dòng)、無(wú)腐蝕性氣體的環(huán)境中。  FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀的設(shè)計(jì)操作環(huán)境溫度在0℃ - 50℃之間。相對(duì)濕度在 30 – 80% (無(wú)冷凝)。儀器應(yīng)避免陽(yáng)光長(zhǎng)期直射、遠(yuǎn)離通風(fēng)口(冷風(fēng)或熱風(fēng))。   溫度變化要求:   若保持儀器正常工作,環(huán)境溫度的變化不應(yīng)太大,可確保儀器的穩(wěn)定性及數(shù)據(jù)質(zhì)量。儀器操作環(huán)境應(yīng)避免大量的空氣流動(dòng)(遠(yuǎn)離通風(fēng)口),空調(diào)風(fēng)扇不應(yīng)直接吹向儀器,要避免陽(yáng)光直射儀器。通常情況下,由于現(xiàn)場(chǎng)早晚溫差、陽(yáng)光直射升溫、空調(diào)等,都會(huì)造成溫度的漂移變化,在溫度控制過(guò)程中應(yīng)加以注意。    相對(duì)濕度要求:   現(xiàn)場(chǎng)濕度與溫度一樣,都會(huì)對(duì)儀器的操作及穩(wěn)定性帶來(lái)影響。通常要求相對(duì)濕度要控制在 30 到80%以?xún)?nèi),但必須是無(wú)冷凝環(huán)境。用戶(hù)應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)相對(duì)濕度進(jìn)行監(jiān)控,防止水氣凝結(jié),造成儀器電路系統(tǒng)損壞。    5.附屬設(shè)備及要求:   FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀正常工作狀態(tài)下,要求備有相關(guān)的附屬設(shè)備以實(shí)驗(yàn)室 配套儀器。在安裝時(shí)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室面積及空間條件,應(yīng)安裝空調(diào),以保證溫度的相對(duì)穩(wěn)定樣品前處理設(shè)備是保證正常分析的前提條件,制樣時(shí)應(yīng)備有相應(yīng)的磨樣設(shè)備、車(chē)床或各種規(guī)格的砂紙。砂紙的質(zhì)量與類(lèi)型應(yīng)根據(jù)樣品的測(cè)量元素有所區(qū)分,否則由于砂質(zhì)的材質(zhì)差異可造成樣品的污染。一般用戶(hù)要求配備磨樣機(jī),角磨機(jī)及車(chē)床各一臺(tái),磨樣機(jī)用于鋼鐵標(biāo)樣表面的打磨,角磨機(jī)用于異型樣品的表面打磨處理,車(chē)床用于鋁、銅等有色金屬標(biāo)樣的處理。  技術(shù)參數(shù)
FOUNDRY-MASTER Smart臺(tái)式直讀光譜儀技術(shù)參數(shù) FOUNDRY-MASTER Smart臺(tái)式光譜儀可應(yīng)用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號(hào)鑒定。光學(xué)系統(tǒng)采用CCD檢測(cè)器,光譜范圍覆蓋黑色、有色金屬典型材料,全新數(shù)字光源,儀器裝備有氬氣沖洗火花臺(tái),開(kāi)放式火花臺(tái)適合不同形狀和尺寸的樣品分析。 Spectrometer Optical System光譜儀光學(xué)系統(tǒng) 
    Flat field Multi-CCD optics平場(chǎng)多CCD光學(xué)系統(tǒng)Focal length : 300 mm. 焦距:300 mmEffective wavelength 175 – 671nm. 有效波長(zhǎng)范圍:175 – 671nmPixel resolution 14 pm. 像素分辨率:14 pmReciprocal dispersion(1st order). 線(xiàn)色散率倒數(shù)(一級(jí)):1.75nm/mmExternal entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更換High stability against outside influences thanks to Peak Position Alignment (PPA). 實(shí)時(shí)波長(zhǎng)校準(zhǔn)功能保證了優(yōu)異的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
Solid, robust technology and compact design allow continuous use in any location, in the lab or on site, even in rugged conditions.保證儀器能夠在任何惡劣的環(huán)境中持續(xù)正常工作,從實(shí)驗(yàn)室到爐前現(xiàn)場(chǎng),甚至更嚴(yán)酷的環(huán)境。
 Spark Source火花源 
    New digital spark generator with optimized discharge parameters for atomic lines, lowering detection limits of a wide range of elements全新的數(shù)字光源,電腦調(diào)節(jié)最優(yōu)的火花激發(fā)參數(shù),幫助降低元素檢出限High energy pre-spark (HEPS) 高能預(yù)燃技術(shù) (HEPS)Computer controlled parameters計(jì)算機(jī)調(diào)節(jié)參數(shù)Frequency 80– 500 Hz頻率80 – 500 HzVoltage 250 – 500 V電壓250– 500 V Argon Flushed Spark Stand氬氣沖洗火花臺(tái) 
    Three-sided open sample stand開(kāi)放式樣品臺(tái)設(shè)計(jì)Jet-Stream-Electrode with low argon consumption低氬氣消耗的“噴射電極”技術(shù)Universal adjustable sample clamp通用可調(diào)樣品適配器Exchangeable sparkstand plate for individual matrices特殊樣品可更換相應(yīng)火花臺(tái)Air cooled空氣冷卻系統(tǒng) Computer and readout system (external PC) 計(jì)算機(jī)及讀出系統(tǒng)(筆記本電腦) 
    Intel(R) i5-5200U 英特爾i5處理器Windows 10 operating systems Windows 10操作系統(tǒng)旗艦版Min. 2.20 GHz and 4 GB Ram 主頻2.20GHz內(nèi)存4.00GBAMD Radeon R5 M330 顯卡Hard disk  硬盤(pán)容量500GBCD-burner CD燒錄功能Multi-channel A/D converter多通道A/D轉(zhuǎn)換Fire-Wire, LAN Ethernet防火墻,局域網(wǎng)Parallel interface并口Serial (RS 232) Interface系列RS232接口2 USB Interfaces, 2個(gè)USB接口,VGA Video port視頻輸出功能Battery life 5 hours電池續(xù)航時(shí)間 5個(gè)小時(shí)External, 14.1 “TFT-LCD–Display 14.1 “液晶顯示器Resolution 1280 * 800 分辨率1280 * 800Weight 1.94Kg 重量 1.94千克 Data Output數(shù)據(jù)輸出 
    Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laser-printer, all standard printers can be used可接駁各種標(biāo)準(zhǔn)打印設(shè)備Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在移動(dòng)存儲(chǔ)器上或以Excel、PDF形式輸出Network connection via serial or USB-Interface網(wǎng)絡(luò)連接通過(guò)串口或USB接口 Software軟件 
    Operating system Windows 8 Windows 8操作系統(tǒng), spectrometer software WAS光譜儀WasLab操作軟件Optional data maintenance programs 可選數(shù)據(jù)維護(hù)程序 Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能 
    Type recalibration控樣校正Global or partial recalibration全局或局部標(biāo)準(zhǔn)化Reproducibility check during recalibration and analysis校準(zhǔn)和分析時(shí)再現(xiàn)性檢查Automatic display of required recalibration- or control samples校準(zhǔn)或監(jiān)控樣品的自動(dòng)顯示Flagging of results beyond calibration range自動(dòng)標(biāo)識(shí)超出曲線(xiàn)范圍的結(jié)果Input of user-defined sample identity codes用戶(hù)自定義樣品碼輸入Automatic or user-controlled printout of analytical results自動(dòng)或用戶(hù)自定義分析結(jié)果的打印、存儲(chǔ)及輸出Free editable grade database自定義牌號(hào)數(shù)據(jù)庫(kù)Grade-search and identification牌號(hào)搜索和牌號(hào)鑒定功能Input of user-defined formulas自定義公式輸入Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析結(jié)果可顯示絕對(duì)強(qiáng)度、相對(duì)強(qiáng)度、標(biāo)準(zhǔn)化強(qiáng)度和校正強(qiáng)度等多種形式Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析結(jié)果可用濃度、通道濃度表示1 or 2 point recalibration單點(diǎn)標(biāo)或兩點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化Additive and multiplicative interelement correction干擾校正Matrix correction基體校正Automatic spectral line switching 譜線(xiàn)自動(dòng)切換Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激發(fā)次數(shù)測(cè)量結(jié)果的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差及相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差等計(jì)算Automatic hardware diagnostics硬件故障自動(dòng)診斷Graphical display of spectra 光譜圖形顯示Storage of spectral information for future evaluation譜圖信息存儲(chǔ) TECHNICAL DATA 技術(shù)數(shù)據(jù) Dimensions 尺寸: 
    高:  280 mm  長(zhǎng):  665 mm  寬:  415 mm重量:35 kg 電源要求: 
    220 V /50 Hz運(yùn)行功率700 W  待機(jī)功率50 W16 A慢熔保險(xiǎn)絲 氬氣要求: 
    99.999%高純氬氣, purity 5.0進(jìn)氣壓力3bar,Pressure 3 bar銅管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)   
儀器分析范圍   FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀鐵基體分析范圍   
    
        
            | 元素 | Fe    100 | Fe    150 | Fe    200 | Fe    250 | Fe    300 | Fe    305 | Fe    400 | Fe    500 | Fe    000 |  
            | low alloy steel | free cutting steel | cast iron | Cr-Hard/Ni.Resist | stainless steel | stainless steel + N | tool steel | high Mn steel | Fe-Orientation |  
            | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |  
            | C | 0.003 | 1.8 | 0.003 | 1.8 | 1.7 | 5 | 1 | 4.5 | 0.005 | 2.6 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 2.6 | 0.003 | 1.8 | 0.005 | 4 |  
            | Si | 0.003 | 2.4 | 0.003 | 2.3 | 0.003 | 6 | 0.005 | 7 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 4.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 2 | 0.005 | 7 |  
            | Mn | 0.002 | 2.5 | 0.005 | 2.5 | 0.003 | 1.6 | 0.003 | 2.4 | 0.002 | 18 | 0.002 | 18 | 0.002 | 2.5 | 7 | 22 | 0.005 | 25 |  
            | P | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.55 | 0.002 | 0.17 | 0.002 | 0.17 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.15 | 0.005 | 0.8 |  
            | S | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.45 | 0.002 | 0.22 | 0.003 | 0.25 | 0.003 | 0.42 | 0.003 | 0.42 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.15 | 0.005 | 0.45 |  
            | Cr | 0.003 | 5.5 | 0.003 | 5.5 | 0.003 | 2.5 | 0.005 | 40 | 0.002 | 35 | 0.002 | 35 | 0.002 | 22 | 0.003 | 5 | 0.005 | 40 |  
            | Mo | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.5 | 0.003 | 2 | 0.005 | 4 | 0.003 | 8 | 0.003 | 8 | 0.003 | 11 | 0.005 | 2.2 | 0.005 | 11 |  
            | Ni | 0.003 | 5.5 | 0.005 | 5.5 | 0.005 | 3.5 | 0.005 | 31 | 0.005 | 55 | 0.005 | 55 | 0.003 | 5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 55 |  
            | Al | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1.4 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 6 | 0.002 | 6 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 6 |  
            | Co | 0.002 | 1 | 0.003 | 0.9 | 0.002 | 0.5 | 0.004 | 0.3 | 0.002 | 13 | 0.002 | 13 | 0.002 | 13 | 0.002 | 0.4 | 0.005 | 13 |  
            | Cu | 0.003 | 1 | 0.001 | 0.8 | 0.003 | 3.5 | 0.002 | 10 | 0.002 | 8.5 | 0.002 | 8.5 | 0.001 | 1 | 0.002 | 1 | 0.005 | 10 |  
            | Nb | 0.001 | 1.7 | 0.003 | 1 | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.001 | 1.7 | 0.001 | 1 | 0.005 | 3 |  
            | Ti | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.001 | 0.35 | 0.005 | 0.35 | 0.001 | 2.3 | 0.001 | 2.3 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1.2 | 0.005 | 2 |  
            | V | 0.001 | 1 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.8 | 0.005 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.002 | 11 | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 10 |  
            | W | 0.005 | 2 | 0.025 | 2 | - | - | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 4 | 0.01 | 4 | 0.01 | 22 | - | - | 0.025 | 25 |  
            | Zr | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.003 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.4 | 0.002 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |  
            | As | 0.002 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - |  
            | Sn | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 0.3 | 0.003 | 0.25 | 0.003 | 0.25 | - | - | - | - | 0.002 | 0.35 | 0.002 | 0.15 | - | - |  
            | B | 0.0005 | 0.015 | 0.0005 | 0.015 | 0.001 | 0.11 | - | - | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | - | - | - | - | - | - |  
            | Ca | 0.0005 | 0.01 | 0.0005 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | Pb | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.003 | 0.3 | - | - | 0.003 | 0.3 | 0.003 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 | 0.3 |  
            | Mg | - | - | - | - | 0.0005 | 0.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | Bi | 0.001 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.002 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | Zn | 0.002 | 0.025 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | Sb | 0.005 | 0.24 | - | - | 0.005 | 0.28 | - | - | 0.005 | 0.24 | 0.005 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |  
            | Se | 0.001 | 0.05 | - | - | 0.004 | 0.07 | - | - | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |  
            | Ce | - | - | - | - | 0.002 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | La | - | - | - | - | 0.001 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | Fe | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard |  用戶(hù)提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場(chǎng)延長(zhǎng)測(cè)量上限。 FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀鋁基體分析范圍 
    
        
            | 元素
 | Al 100 | Al 200 | Al 300 | Al 400 | Al 450 | Al 500 | Al 000 |  
            | low alloy Al | Al-Cu alloy | Al-Mg alloy | Al-Si alloy | Al-Si-Cu alloy | Al-Zn alloy | Al-Orientation |  
            | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |  |  
            | Ag | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 |  |  
            | B | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 |  |  
            | Be | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 |  |  
            | Bi | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 |  |  
            | Ca | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 |  |  
            | Cd | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 |  |  
            | Co | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 |  |  
            | Cr | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 |  |  
            | Cu | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 11 | 0.001 | 5 | 0.001 | 4 | 0.001 | 11 | 0.001 | 4 | 0.001 | 11 |  |  
            | Fe | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 3 |  |  
            | Ga | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 |  |  
            | Hg | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 |  |  
            | In | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 |  |  
            | La | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 |  |  
            | Li | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 |  |  
            | Mg | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 13 | 0.001 | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 4 | 0.001 | 13 |  |  
            | Mn | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 |  |  
            | Mo | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 |  |  
            | Na | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 |  |  
            | Ni | 0.003 | 2 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 6 |  |  
            | Pb | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 |  |  
            | Sb | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 |  |  
            | Si | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 28 | 0.002 | 28 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 28 |  |  
            | Sn | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 4.5 |  |  
            | Sr | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 |  |  
            | Ti | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 |  |  
            | V | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 |  |  
            | Zn | 0.002 | 2 | 0.002 | 2 | 0.002 | 5 | 0.002 | 2 | 0.002 | 2 | 0.002 | 13.5 | 0.002 | 13.5 |  |  
            | Zr | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 1 |  |  
            | Al | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard |  |  用戶(hù)提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場(chǎng)延長(zhǎng)測(cè)量上限。  FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀銅基體分析范圍  
    
        
            | 元素
 | Cu 050 | Cu 100 | Cu 200 | Cu 300 | Cu 350 | Cu 400 | Cu 450 | Cu 500 | Cu 000 |  
            | low alloy Cu | Cu-Be/Co/Ag | Cu-Zn Brass | Cu-Sn-Pb Bronze | Cu-Sn-Zn-Pb alloys Gunmetal
 | Cu-Ni alloys white copper
 | Cu-Zn-Ni alloys | Cu-Al alloys | Cu-Orientation |  
            | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |  
            | Ag | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1.2 |  
            | Al | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.12 | 0.002 | 3 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.7 | - | - | 0.001 | 13 | 0.001 | 13 |  
            | As | 0.001 | 0.5 | - | - | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.25 | - | - | - | - | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 |  
            | B | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.1 |  
            | Be | 0.0002 | 0.6 | 0.0002 | 2.6 | - | - | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.0002 | 2.5 |  
            | Bi | 0.003 | 0.5 | - | - | 0.005 | 6 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 7 | 0.003 | 0.2 | - | - | - | - | 0.003 | 7 |  
            | Cd | 0.002 | 1 | - | - | 0.0005 | 0.1 | 0.003 | 0.1 | 0.003 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 1.3 |  
            | Co | 0.005 | 1 | 0.005 | 3.6 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.7 | - | - | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 3.6 |  
            | Cr | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 3.5 | - | - | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 3.5 |  
            | Fe | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 7 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 3 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 7 | 0.005 | 7.5 |  
            | Mg | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 |  
            | Mn | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1 | 0.002 | 2 | 0.002 | 15 |  
            | Nb | 0.002 | 1 | - | - | - | - | 0.002 | 1 | - | - | 0.002 | 1 | 0.002 | 1 | - | - | 0.002 | 1 |  
            | Ni | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 5 | 0.002 | 3 | 0.002 | 3 | 0.002 | 42 | 0.002 | 20 | 0.002 | 7 | 0.002 | 42 |  
            | P | 0.002 | 0.7 | - | - | 0.003 | 0.8 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 1 | 0.002 | 1 |  
            | Pb | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.25 | 0.005 | 5 | 0.002 | 25 | 0.002 | 10 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 1 | 0.002 | 25 |  
            | S | 0.001 | 0.2 | - | - | 0.002 | 0.15 | 0.001 | 0.2 | - | - | 0.001 | 0.2 | - | - | - | - | 0.001 | 0.2 |  
            | Sb | 0.005 | 0.75 | - | - | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 0.75 | - | - | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 0.75 |  
            | Se | 0.001 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1 |  
            | Si | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.2 | 0.005 | 7.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.1 | 0.003 | 1 | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 8.5 |  
            | Sn | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.005 | 5 | 0.002 | 20 | 0.002 | 11 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 20 |  
            | Te | 0.005 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 1 |  
            | Ti | 0.001 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.07 | 0.001 | 0.07 | - | - | 0.001 | 0.07 |  
            | Zn | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 45 | 0.005 | 10 | 0.005 | 15 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 30 | 0.005 | 1 | 0.005 | 50 |  
            | Zr | 0.002 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.06 |  
            | Cu | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |  用戶(hù)提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場(chǎng)延長(zhǎng)測(cè)量上限。  FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀鎳基體分析范圍 
    
        
            | 元素
 | Ni    100 | Ni    200 | Ni    300 | Ni    400 | Ni    500 | Ni    600 | Ni    700 | Ni    000 |  
